CALENDARIO GIRONE A
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
BLACK LION - PASA NADA | 0 - 9 | MERCADANTE | |
CAMPUS FC - FC ROMANIA | 5 - 5 | SPAZIO TALENT SOCCER | |
FC ROMANIA - BLACK LION | 8 - 3 | POLISPORTIVA CAMPUS | |
CAMPUS FC - PASA NADA | 1 - 8 | MERCADANTE | |
FC ROMANIA - PASA NADA | 2 - 3 | SPAZIO TALENT SOCCER | |
BLACK LION - CAMPUS FC | 5 - 7 | POLISPORTIVA CAMPUS |
GIRONE A
Pos | Squadra | PT | G | V | N | S | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 |
CALENDARIO GIRONE B
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
FANTACALCIO PD - DP BARCELLONA | 5 - 3 | CENTRO SPORTIVO VILLASPORT | |
RUMBA’S BOYS - REAL MADRINK | 2 - 2 | SPORTING MAZZOLA | |
REAL MADRINK - FANTACALCIO PD | 4 - 11 | POLISPORTIVA GARINO | |
RUMBA’S BOYS - DP BARCELLONA | 0 - 5 | SPORTING MAZZOLA | |
REAL MADRINK - DP BARCELLONA | 1 - 12 | CENTRO SPORTIVO VILLASPORT | |
FANTACALCIO PD - RUMBA’S BOYS | 5 - 3 | POLISPORTIVA GARINO |
GIRONE B
Pos | Squadra | PT | G | V | N | S | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 |
CALENDARIO GIRONE C
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
EUROSTAR - DINAMO TORINO | 4 - 8 | NUEVO FUTBOLITO | |
TEAM ASULO - GOLD KING | 4 - 9 | NUEVO FUTBOLITO | |
EUROSTAR - TEAM ASULO | 7 - 7 | POLIGRU | |
DINAMO TORINO - GOLD KING | 5 - 3 | NUEVO FUTBOLITO | |
DINAMO TORINO - TEAM ASULO | 9 - 4 | NUEVO FUTBOLITO | |
EUROSTAR - GOLD KING | 6 - 0 | POLIGRU |
GIRONE C
Pos | Squadra | PT | G | V | N | S | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 |