CALENDARIO GIRONE A
CLASSIFICA GIRONE A
Pos | Squadra | PT | G | V | N | S | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
CALENDARIO GIRONE B
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
RF SOCCER - REAL MADRINK | 8 - 6 | SPORTING MAZZOLA | |
RF SOCCER - ITROTS ITTUT | 1 - 7 | CENTRO SPORTIVO LINGOTTO | |
REAL MADRINK - ITROTS ITTUT | 1 - 8 | SPORTING MAZZOLA | |
REAL MADRINK - RF SOCCER | 5 - 0 | CENTRO SPORTIVO LINGOTTO | |
ITROTS ITTUT - REAL MADRINK | 3 - 3 | SPORTING MAZZOLA | |
ITROTS ITTUT - RF SOCCER | 5 - 0 | CENTRO SPORTIVO LINGOTTO |
CLASSIFICA GIRONE B
Pos | Squadra | PT | G | V | N | S | GF | GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 |